岩谷山(標高366m・秋田市)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。岩谷山登山のお役に立てれば幸いです。
岩谷山の登山情報
山名 | 岩谷山 |
読み方 | いわやさん |
都道府県 | 秋田県 |
郵便番号 | 〒019-2742 |
所在地 | 秋田県秋田市河辺三内 |
標高 | 366m |
1/25000区分 | 岩見三内 |
山地・山域 | – |
別の呼び方 | – |
名山分類 | – |
岩谷山の地図・アクセス
岩谷山の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 17日09時 | 17日12時 | 17日15時 | 17日18時 | 17日21時 | 18日00時 | 18日03時 | 18日06時 | 18日09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
曇りがち | 小雨 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | |
気温(℃) | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 |
湿度(%) | 67 | 74 | 81 | 92 | 91 | 91 | 95 | 95 | 84 |
風速(m/s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 |
風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 東 | 南西 | 南西 |
気圧(hPa) | 1018 | 1018 | 1015 | 1012 | 1008 | 1003 | 998 | 999 | 998 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
岩谷山の気温・風速
岩谷山の気温・風速を標高ごとにまとめます。