馬場目岳(標高1037m・南秋田郡五城目町)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。馬場目岳登山のお役に立てれば幸いです。
馬場目岳の登山情報
山名 | 馬場目岳 |
読み方 | ばばめだけ |
都道府県 | 秋田県 |
郵便番号 | 〒018-1713 |
所在地 | 秋田県南秋田郡五城目町馬場目 |
標高 | 1,037m |
1/25000区分 | 太平山・天上倉山 |
山地・山域 | – |
別の呼び方 | – |
名山分類 | – |
馬場目岳の地図・アクセス
馬場目岳の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 10日03時 | 10日06時 | 10日09時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日00時 | 11日03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
気温(℃) | 11 | 12 | 15 | 19 | 19 | 15 | 11 | 10 | 10 |
湿度(%) | 92 | 95 | 86 | 63 | 57 | 84 | 95 | 88 | 91 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
風向 | 南南東 | 南 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 東北東 | 東 | 東 |
気圧(hPa) | 1009 | 1010 | 1012 | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
馬場目岳の気温・風速
馬場目岳の気温・風速を標高ごとにまとめます。