大白森(標高1216m・仙北市)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。大白森登山のお役に立てれば幸いです。
大白森の登山情報
山名 | 大白森 |
読み方 | おおしろもり |
都道府県 | 秋田県/岩手県 |
郵便番号 | 〒014-1204 |
所在地 | 秋田県仙北市田沢湖田沢 |
標高 | 1,216m |
1/25000区分 | 曲崎山・秋田駒ケ岳 |
山地・山域 | 奥羽山脈北部 |
別の呼び方 | – |
名山分類 | 東北百名山 |
大白森の地図・アクセス
大白森の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 29日18時 | 29日21時 | 30日00時 | 30日03時 | 30日06時 | 30日09時 | 30日12時 | 30日15時 | 30日18時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
雲 | 雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | |
気温(℃) | 13 | 10 | 7 | 6 | 7 | 13 | 13 | 11 | 10 |
湿度(%) | 69 | 77 | 80 | 76 | 68 | 60 | 81 | 96 | 94 |
風速(m/s) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
風向 | 西北西 | 北北西 | 東北東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南南東 | 南東 | 南東 |
気圧(hPa) | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
大白森の気温・風速
大白森の気温・風速を標高ごとにまとめます。