八塩山(標高713m・由利本荘市)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。八塩山登山のお役に立てれば幸いです。
八塩山の登山情報
山名 | 八塩山 |
読み方 | やしおさん |
都道府県 | 秋田県 |
郵便番号 | 〒015-0231 |
所在地 | 秋田県由利本荘市東由利黒渕 |
標高 | 713m |
1/25000区分 | 矢島 |
山地・山域 | 出羽山地 |
別の呼び方 | – |
名山分類 | – |
八塩山の地図・アクセス
八塩山の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 01日06時 | 01日09時 | 01日12時 | 01日15時 | 01日18時 | 01日21時 | 02日00時 | 02日03時 | 02日06時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 晴天 | |
気温(℃) | 14 | 15 | 17 | 17 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
湿度(%) | 98 | 93 | 82 | 84 | 94 | 93 | 88 | 79 | 76 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
風向 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 |
気圧(hPa) | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1012 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
八塩山の気温・風速
八塩山の気温・風速を標高ごとにまとめます。