滋賀県にある山を、標高が高い順に並べてあります。各山名をクリックすると、気温・日の出時間・雨・雪・霧などの最新情報をチェックできます。滋賀県での登山の参考になさってください。
| 山の名前 | 標高 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 【伊吹山】の詳細はこちら | 1377m | 米原市上野 | 
| 【金糞岳】の詳細はこちら | 1317m | 長浜市高山町 | 
| 【御池岳】の詳細はこちら | 1247m | 東近江市君ヶ畑町 | 
| 【雨乞岳】の詳細はこちら | 1238m | 東近江市甲津畑町 | 
| 【武奈ヶ岳】の詳細はこちら | 1214m | 大津市北比良 | 
| 【御在所岳】の詳細はこちら | 1212m | 東近江市甲津畑町 | 
| 【蓬莱山】の詳細はこちら | 1174m | 大津市葛川木戸口町 | 
| 【鎌ヶ岳】の詳細はこちら | 1161m | 甲賀市土山町大河原 | 
| 【藤原岳】の詳細はこちら | 1140m | 東近江市茨川町 | 
| 【横山岳】の詳細はこちら | 1132m | 長浜市余呉町奥川並 | 
| 【国見岳】の詳細はこちら | 1126m | 米原市上板並 | 
| 【綿向山】の詳細はこちら | 1110m | 蒲生郡日野町大字熊野 | 
| 【ツルベ岳】の詳細はこちら | 1098m | 大津市北比良 | 
| 【静ヶ岳】の詳細はこちら | 1089m | 東近江市政所町 | 
| 【霊仙山】の詳細はこちら | 1084m | 犬上郡多賀町大字霊仙 | 
| 【銚子ヶ口】の詳細はこちら | 1076m | 東近江市杠葉尾町 | 
| 【釈迦岳】の詳細はこちら | 1060m | 大津市北比良 | 
| 【堂満岳】の詳細はこちら | 1057m | 大津市南比良 | 
| 【比良岳】の詳細はこちら | 1051m | 大津市大物 | 
| 【水沢岳】の詳細はこちら | 1029m | 甲賀市土山町大河原 | 
| 【白滝山】の詳細はこちら | 1022m | 大津市葛川中村町 | 
| 【権現山】の詳細はこちら | 0996m | 大津市栗原 | 
| 【天狗堂】の詳細はこちら | 0988m | 犬上郡多賀町大字萱原 | 
| 【大御影山】の詳細はこちら | 0950m | 高島市今津町日置前 | 
| 【白倉岳】の詳細はこちら | 0949m | 高島市朽木栃生 | 
| 【日本コバ】の詳細はこちら | 0934m | 東近江市永源寺高野町 | 
| 【己高山】の詳細はこちら | 0922m | 長浜市木之本町古橋 | 
| 【天吉寺山】の詳細はこちら | 0917m | 米原市曲谷 | 
| 【蛇谷ヶ峰】の詳細はこちら | 0901m | 高島市高島 | 
| 【三国岳】の詳細はこちら | 0894m | 犬上郡多賀町大字大君ケ畑 | 
| 【経ヶ岳】の詳細はこちら | 0889m | 高島市朽木平良 | 
| 【比叡山】の詳細はこちら | 0848m | 大津市坂本本町 | 
| 【三十三間山】の詳細はこちら | 0842m | 高島市今津町狭山 | 
| 【鍋尻山】の詳細はこちら | 0838m | 犬上郡多賀町大字河内 | 
| 【羽鳥峰】の詳細はこちら | 0823m | 東近江市杠葉尾町 | 
| 【折立山】の詳細はこちら | 0819m | 大津市伊香立途中町 | 
| 【高室山】の詳細はこちら | 0818m | 犬上郡多賀町大字佐目 | 
| 【大谷山】の詳細はこちら | 0814m | 高島市マキノ町石庭 | 
| 【那須ヶ原山】の詳細はこちら | 0800m | 甲賀市甲賀町櫟野 | 
| 【水井山】の詳細はこちら | 0794m | 大津市坂本本町 | 
| 【高畑山】の詳細はこちら | 0773m | 甲賀市甲賀町神 | 
| 【溝干山】の詳細はこちら | 0770m | 甲賀市甲賀町神 | 
| 【横高山】の詳細はこちら | 0767m | 大津市坂本本町 | 
| 【笹ヶ岳】の詳細はこちら | 0738m | 甲賀市信楽町神山 | 
| 【阿星山】の詳細はこちら | 0693m | 栗東市観音寺 | 
| 【七々頭ヶ岳】の詳細はこちら | 0693m | 長浜市余呉町上丹生 | 
| 【岩阿沙利山】の詳細はこちら | 0686m | 高島市鹿ケ瀬 | 
| 【大尾山】の詳細はこちら | 0681m | 大津市伊香立南庄町 | 
| 【三石岳】の詳細はこちら | 0675m | 大津市坂本本町 | 
| 【飯道山】の詳細はこちら | 0664m | 甲賀市水口町牛飼 | 
| 【雲洞谷山】の詳細はこちら | 0622m | 高島市朽木岩瀬 | 
| 【竜王山】の詳細はこちら | 0605m | 栗東市荒張 | 
| 【太神山】の詳細はこちら | 0599m | 大津市田上森町 | 
| 【東山】の詳細はこちら | 0595m | 長浜市西浅井町大浦 | 
| 【三子山】の詳細はこちら | 0568m | 甲賀市土山町笹路 | 
| 【岳山】の詳細はこちら | 0565m | 高島市音羽 | 
| 【矢筈ヶ岳】の詳細はこちら | 0562m | 大津市大石富川町 | 
| 【呉枯ノ峰】の詳細はこちら | 0532m | 長浜市木之本町黒田 | 
| 【猪ノ鼻ヶ岳】の詳細はこちら | 0508m | 蒲生郡日野町大字鎌掛 | 
| 【小谷山】の詳細はこちら | 0495m | 長浜市小谷郡上町 | 
| 【鶏冠山】の詳細はこちら | 0490m | 栗東市荒張 | 
| 【岩間山】の詳細はこちら | 0443m | 大津市石山千町 | 
| 【笹間ヶ岳】の詳細はこちら | 0433m | 大津市大石東町 | 
| 【繖山】の詳細はこちら | 0432m | 東近江市五個荘川並町 | 
| 【三上山】の詳細はこちら | 0432m | 野洲市三上 | 
| 【奥島山】の詳細はこちら | 0424m | 近江八幡市中之庄町 | 
| 【賤ヶ岳】の詳細はこちら | 0421m | 長浜市木之本町大音 | 
| 【袴腰山】の詳細はこちら | 0391m | 大津市石山南郷町 | 
| 【鏡山】の詳細はこちら | 0384m | 蒲生郡竜王町大字鏡 | 
| 【箕作山】の詳細はこちら | 0373m | 東近江市小脇町 | 
| 【太郎坊山】の詳細はこちら | 0350m | 東近江市小脇町 | 
| 【長命寺山】の詳細はこちら | 0333m | 近江八幡市沖島町 | 
| 【山本山】の詳細はこちら | 0324m | 長浜市高月町西阿閉 | 
| 【雪野山】の詳細はこちら | 0308m | 東近江市上羽田町 | 
| 【立木山】の詳細はこちら | 0306m | 大津市石山南郷町 | 
| 【猪子山】の詳細はこちら | 0268m | 東近江市猪子町 | 
| 【蓬莱山尾山】の詳細はこちら | 0222m | 近江八幡市沖島町 | 
| 【安土山】の詳細はこちら | 0190m | 東近江市南須田町 | 
