辻岳(標高773m・肝属郡南大隅町)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。辻岳登山のお役に立てれば幸いです。
辻岳の登山情報
山名 | 辻岳 |
読み方 | つじだけ |
都道府県 | 鹿児島県 |
郵便番号 | 〒893-2503 |
所在地 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占横別府 |
標高 | 773m |
1/25000区分 | 大根占・辺塚 |
山地・山域 | – |
別の呼び方 | – |
名山分類 | – |
辻岳の地図・アクセス
辻岳の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 04日03時 | 04日06時 | 04日09時 | 04日12時 | 04日15時 | 04日18時 | 04日21時 | 05日00時 | 05日03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
気温(℃) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
湿度(%) | 67 | 68 | 65 | 60 | 51 | 55 | 55 | 55 | 59 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 |
風向 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北北東 |
気圧(hPa) | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
辻岳の気温・風速
辻岳の気温・風速を標高ごとにまとめます。