東山(標高1116m・奥州市)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。東山登山のお役に立てれば幸いです。
東山の登山情報
山名 | 東山 |
読み方 | とうざん(かみとうざん) |
都道府県 | 秋田県/岩手県 |
郵便番号 | 〒023-0403 |
所在地 | 岩手県奥州市胆沢若柳 |
標高 | 1,116m |
1/25000区分 | 焼石岳・椿台 |
山地・山域 | – |
別の呼び方 | 東山(上東山) |
名山分類 | – |
東山の地図・アクセス
東山の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 01日06時 | 01日09時 | 01日12時 | 01日15時 | 01日18時 | 01日21時 | 02日00時 | 02日03時 | 02日06時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
適度な雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 薄い雲 | |
気温(℃) | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 |
湿度(%) | 99 | 95 | 78 | 85 | 96 | 99 | 93 | 89 | 87 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西 |
気圧(hPa) | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1012 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
東山の気温・風速
東山の気温・風速を標高ごとにまとめます。