にゅう(標高2352m・南佐久郡小海町)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。にゅう登山のお役に立てれば幸いです。
にゅうの登山情報
山名 | にゅう |
読み方 | にゅう |
都道府県 | 山梨県 |
郵便番号 | 〒384-1103 |
所在地 | 長野県南佐久郡小海町大字豊里 |
標高 | 2,352m |
1/25000区分 | – |
山地・山域 | – |
別の呼び方 | – |
名山分類 | – |
にゅうの地図・アクセス
にゅうの天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 29日12時 | 29日15時 | 29日18時 | 29日21時 | 30日00時 | 30日03時 | 30日06時 | 30日09時 | 30日12時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 曇りがち | 曇りがち | |
気温(℃) | 16 | 16 | 13 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 18 |
湿度(%) | 27 | 28 | 47 | 69 | 72 | 75 | 70 | 40 | 32 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
風向 | 北西 | 北 | 東北東 | 南 | 西南西 | 南西 | 西 | 北北東 | 南南東 |
気圧(hPa) | 1007 | 1007 | 1007 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1006 | 1005 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
にゅうの気温・風速
にゅうの気温・風速を標高ごとにまとめます。