迦葉山(標高1322m・沼田市)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。迦葉山登山のお役に立てれば幸いです。
迦葉山の登山情報
山名 | 迦葉山 |
読み方 | かしょうざん |
都道府県 | 群馬県 |
郵便番号 | 〒378-0071 |
所在地 | 群馬県沼田市上発知町 |
標高 | 1,322m |
1/25000区分 | 藤原湖・後閑 |
山地・山域 | – |
別の呼び方 | – |
名山分類 | – |
迦葉山の地図・アクセス
迦葉山の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 25日00時 | 25日03時 | 25日06時 | 25日09時 | 25日12時 | 25日15時 | 25日18時 | 25日21時 | 26日00時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
曇りがち | 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | |
気温(℃) | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 16 | 11 | 9 | 9 |
湿度(%) | 98 | 97 | 96 | 75 | 52 | 53 | 77 | 80 | 88 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
風向 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 南 | 南南西 | 南東 | 東 | 北東 |
気圧(hPa) | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1020 | 1019 | 1021 | 1022 | 1021 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
迦葉山の気温・風速
迦葉山の気温・風速を標高ごとにまとめます。