朝日岳(標高1896m・那須郡那須町)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。朝日岳登山のお役に立てれば幸いです。
朝日岳の登山情報
山名 | 朝日岳 |
読み方 | あさひだけ |
都道府県 | 栃木県 |
郵便番号 | 〒325-0301 |
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字湯本 |
標高 | 1,896m |
1/25000区分 | 那須岳 |
山地・山域 | 那須連峰 |
別の呼び方 | – |
名山分類 | – |
朝日岳の地図・アクセス
朝日岳の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 02日21時 | 03日00時 | 03日03時 | 03日06時 | 03日09時 | 03日12時 | 03日15時 | 03日18時 | 03日21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
小雪 | 小雪 | 小雪 | 雲 | 小雪 | 曇りがち | 雲 | 晴天 | 晴天 | |
気温(℃) | -3 | -8 | -12 | -13 | -10 | -7 | -7 | -11 | -12 |
湿度(%) | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 100 | 100 |
風速(m/s) | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南東 |
気圧(hPa) | 1011 | 1016 | 1020 | 1026 | 1028 | 1029 | 1029 | 1031 | 1033 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
朝日岳の気温・風速
朝日岳の気温・風速を標高ごとにまとめます。