朝日岳(標高1896m・那須郡那須町)の登山向け天気予報。各標高ごとの気温・ご来光の日の出時間・雨・降雪量・風速・霧などの最新情報まとめ。朝日岳登山のお役に立てれば幸いです。
朝日岳の登山情報
山名 | 朝日岳 |
読み方 | あさひだけ |
都道府県 | 栃木県 |
郵便番号 | 〒325-0301 |
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字湯本 |
標高 | 1,896m |
1/25000区分 | 那須岳 |
山地・山域 | 那須連峰 |
別の呼び方 | – |
名山分類 | – |
朝日岳の地図・アクセス
朝日岳の天気予報
※スマホの方は、横スクロールしてご覧ください。
日時 | 24日12時 | 24日15時 | 24日18時 | 24日21時 | 25日00時 | 25日03時 | 25日06時 | 25日09時 | 25日12時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
晴天 | 晴天 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
気温(℃) | 9 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 |
湿度(%) | 43 | 43 | 68 | 89 | 94 | 93 | 86 | 56 | 49 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
風向 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 南 | 南南東 | 南南東 |
気圧(hPa) | 1017 | 1015 | 1015 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1013 |
雨の量・降水量(過去3時間)
気圧
雷
黄色・水色が表示されている場合、雷に注意してください。
霧
白・灰色が表示されている場合、霧に注意してください。
降雪量
青~赤まで、色が変化している場合、雪に注意してください。
朝日岳の気温・風速
朝日岳の気温・風速を標高ごとにまとめます。